<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conec &#187; Ciencias Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.conec.es/category/ciencias-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conec.es</link>
	<description>Portal divulgador de ciencia e investigación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El poder y la flaqueza de las redes sociales</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/el-poder-y-la-flaqueza-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/el-poder-y-la-flaqueza-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Lacasa y Bartolo Luque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Network Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Paco Lobatón]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universidad Carlos III de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[El último trabajo del físico Esteban Moro nos muestra cómo las redes sociales son capaces de localizar desde el brote de una epidemia al paradero de una persona. Junto a su equipo de investigación en sistemas complejos de la universidad Carlos III de Madrid, estudian cómo estas redes de relaciones personales pueden convertirse en herramientas para la gestión de emergencias y situaciones críticas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/el-poder-y-la-flaqueza-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia de la Sostenibilidad: La revolución científica del siglo XXI</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/ciencia-de-la-sostenibilidad-la-revoluci%c3%b3n-cient%c3%adfica-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/ciencia-de-la-sostenibilidad-la-revoluci%c3%b3n-cient%c3%adfica-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amparo Vilches y Daniel Gil Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución científica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transdisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transición a la Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[En 1998, Jane Lubchenco, presidenta a la sazón de la AAAS (American Association for the Advancement of Science) -la más importante asociación científica a nivel mundial, tanto por el número de miembros como por la cantidad de premios Nobel y científicos de alto nivel que forman parte de la misma- reclamó en la revista Science [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/ciencia-de-la-sostenibilidad-la-revoluci%c3%b3n-cient%c3%adfica-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gran dinosaurio conquense tenía el cerebro muy pequeño</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/02/un-gran-dinosaurio-conquense-ten%c3%ada-el-cerebro-muy-peque%c3%b1o/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/02/un-gran-dinosaurio-conquense-ten%c3%ada-el-cerebro-muy-peque%c3%b1o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malen Ruiz de Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Video-reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[exploración arqueológica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Knoll]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Hueco]]></category>
		<category><![CDATA[Plosone]]></category>
		<category><![CDATA[Spinophorosaurus nigeriensis]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[yacimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[El ejemplar forma parte del espectacular yacimiento de Lo Hueco, descubierto en las obras del AVE Madrid-Valencia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/02/un-gran-dinosaurio-conquense-ten%c3%ada-el-cerebro-muy-peque%c3%b1o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos grandes artistas al encuentro de la ciencia: Cormac McCarthy y Werner Herzog</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/01/dos-grandes-artistas-al-encuentro-de-la-ciencia-cormac-mccarthy-y-werner-herzog/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/01/dos-grandes-artistas-al-encuentro-de-la-ciencia-cormac-mccarthy-y-werner-herzog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Adaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgadores]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cormac McCarthy]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Ira Flatow]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Herzog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tiene que ver la física con la literatura de ficción y el cine? Con esta pregunta arranca el periodista Ira Flatow, conductor de un programa de divulgación científica en la National Public Radio de Estados Unidos en un festín de conocimiento que probablemente jamás pueda olvidar. Frente a los micrófonos, se sientan dos creadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/01/dos-grandes-artistas-al-encuentro-de-la-ciencia-cormac-mccarthy-y-werner-herzog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(II) Los mayas, sus calendarios y ¿El fin del mundo?</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/11/ii-los-mayas-sus-calendarios-y-%c2%bfel-fin-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2012/11/ii-los-mayas-sus-calendarios-y-%c2%bfel-fin-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelia Ortiz-Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario de Cuenta Larga]]></category>
		<category><![CDATA[cultura antigua]]></category>
		<category><![CDATA[mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Nibiru]]></category>
		<category><![CDATA[Orión]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[En la entrega anterior, acabamos viendo que el ciclo actual de la Cuenta Larga llegará de nuevo al primer día durante el solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2012/11/ii-los-mayas-sus-calendarios-y-%c2%bfel-fin-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(I) Los mayas, sus calendarios y ¿El fin del mundo?</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/11/i-los-mayas-sus-calendarios-y-%c2%bfel-fin-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2012/11/i-los-mayas-sus-calendarios-y-%c2%bfel-fin-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 10:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelia Ortiz-Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario de Cuenta Larga]]></category>
		<category><![CDATA[cultura antigua]]></category>
		<category><![CDATA[Haab]]></category>
		<category><![CDATA[mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Smithsonian Institution]]></category>
		<category><![CDATA[Tzolk'in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[La Smithsonian Institution acaba de publicar una interesante página web, en inglés y en español, sobre los mayas y sus calendarios, coincidiendo con el fin de un ciclo que algunos se empeñan en identificar (erróneamente) con el fin del mundo o, los menos dramáticos, con cataclismos cósmicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2012/11/i-los-mayas-sus-calendarios-y-%c2%bfel-fin-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas en las urnas</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/10/matem%c3%a1ticas-en-las-urnas/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2012/10/matem%c3%a1ticas-en-las-urnas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 06:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tancredi Barone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[GIME]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Sartori]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ley D’Hondt]]></category>
		<category><![CDATA[LOREG]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[La reforma que propone un grupo de investigación de la Universidad de Granada solucionaría muchos de los problemas de equidad de la actual ley electoral para el Congreso de los Diputados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2012/10/matem%c3%a1ticas-en-las-urnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El viaje de Piñero</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/04/videoblog-%e2%80%93-el-viaje-de-pi%c3%b1ero/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2012/04/videoblog-%e2%80%93-el-viaje-de-pi%c3%b1ero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Documental]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Video-reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Mayor Lluis Vives]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[evideoblog]]></category>
		<category><![CDATA[López Piñero]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Laín Entralgo]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat de València]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[videociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[En este apartado de videodocumentales de conec.es queremos presentar la semblanza de investigadores valencianos que ha realizado contribuciones importantes al desarrollo de la ciencia en el siglo. XX. &#8220;El viaje de&#8230;&#8221; nos mostrará la trayectoria de científicos que han contribuido de manera esencial al progreso de la ciencia valenciana y, sobre todo, que han creado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2012/04/videoblog-%e2%80%93-el-viaje-de-pi%c3%b1ero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser observado por una mujer empeora los resultados de los hombres en pruebas cognitivas</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/03/ser-observado-por-una-mujer-empeora-tus-resultados-en-pruebas-cognitivas/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2012/03/ser-observado-por-una-mujer-empeora-tus-resultados-en-pruebas-cognitivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioural Science Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Stroop test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores holandeses demuestran que, cuando hombres heterosexuales realizan tareas cognitivas siendo observados por una mujer, cometen más errores que siendo observados por otro hombre. PEDRO C. &#8211; En psicología experimental hay varios métodos bien estandarizados para poner a prueba el grado de lucidez mental bajo diferentes circunstancias. Uno es el llamado Stroop test: leer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2012/03/ser-observado-por-una-mujer-empeora-tus-resultados-en-pruebas-cognitivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etnobotánica, una ciencia de personas y plantas</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/01/etnobot%c3%a1nica-una-ciencia-de-personas-y-plantas/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2012/01/etnobot%c3%a1nica-una-ciencia-de-personas-y-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[botánica]]></category>
		<category><![CDATA[etnobotánica]]></category>
		<category><![CDATA[Mètode]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat de València]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Los humanos y las plantas han estado en estrecha relación desde muy antiguo. De este vínculo han surgido conocimientos tradicionales sobre los usos de las plantas, formas de relacionarse con la biodiversidad del entorno, e incluso ha influido en la toponimia y vocabulario locales. La etnobotánica, una ciencia a caballo entre las ciencias naturales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2012/01/etnobot%c3%a1nica-una-ciencia-de-personas-y-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amígdala y burbujas de reacción</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/01/am%c3%adgdala-y-burbujas-de-reacci%c3%b3n/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2012/01/am%c3%adgdala-y-burbujas-de-reacci%c3%b3n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Closa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[neuronas]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[DANIEL CLOSA &#8211; Cuando estamos rodeados de personas, necesitamos mantener una cierta distancia con el resto. Una distancia física a partir de la que, si se nos acercan más, nos empezamos a sentir incómodos. Todos hemos experimentado esta latosa sensación cuando alguien invade nuestro espacio. Sentimos que se toman demasiada confianza y tenemos tendencia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2012/01/am%c3%adgdala-y-burbujas-de-reacci%c3%b3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablaba en nombre de los microbios</title>
		<link>http://www.conec.es/2011/12/hablaba-en-nombre-de-los-microbios/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2011/12/hablaba-en-nombre-de-los-microbios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juli Peretó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Obituario]]></category>
		<category><![CDATA[Lynn Margulis]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat de València]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[JULI PERETÓ &#8211; Lynn Margulis, bióloga evolucionista norteamericana, murió el 22 de noviembre de 2011. Las contribuciones científicas más significativas de Margulis forman parte del canon de la biología contemporánea. Pocos podían presagiar que su artículo On the origin of mitosing cells (1967), que tanto le costó publicar, sería el germen del reconocimiento actual, sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2011/12/hablaba-en-nombre-de-los-microbios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día en que América casi es devorada por las langostas</title>
		<link>http://www.conec.es/2011/11/el-d%c3%ada-en-que-am%c3%a9rica-casi-es-devorada-por-las-langostas/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2011/11/el-d%c3%ada-en-que-am%c3%a9rica-casi-es-devorada-por-las-langostas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Parra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[acrídidos]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Child]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[David Samuel Wilcove]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[langostas]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[SERGIO PARRA &#8211; Al más puro estilo de la invasión de El día de los trífidos o cualquier otra obra apocalíptica, en 1875 se produjo la que posiblemente fue la mayor plaga de acrídidos (Acrididae) o langostas de la historia. Una devastadora nube de criaturas que lo devoraron todo a su paso y amenazaron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2011/11/el-d%c3%ada-en-que-am%c3%a9rica-casi-es-devorada-por-las-langostas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
