<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Conec</title>
	<atom:link href="http://www.conec.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conec.es</link>
	<description>Portal divulgador de ciencia e investigación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 11:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de El poder y la flaqueza de las redes sociales por Limits of social mobilization &#124; Implicit None</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/el-poder-y-la-flaqueza-de-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Limits of social mobilization &#124; Implicit None</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3692#comment-744</guid>
		<description>[...] poder y la flaqueza de las redes sociales [Conec]  Share this:MoreEmailDigg Pin ItPrintShare on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poder y la flaqueza de las redes sociales [Conec]  Share this:MoreEmailDigg Pin ItPrintShare on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El entorno condiciona más que los genes: El experimento de los malvaviscos revisado por L&#039;entorn condiciona més que els gens - Blog &#124; Granés Batxillerat - Granés Batxillerat</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/el-entorno-condiciona-m%c3%a1s-que-los-genes-el-experimento-de-los-malvaviscos-revisado/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>L&#039;entorn condiciona més que els gens - Blog &#124; Granés Batxillerat - Granés Batxillerat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3559#comment-692</guid>
		<description>[...] LA 1a és &#8220;L&#8217;entorn condiciona més que els gens&#8221;, i encara que a continuació us en fem 5 cèntims, podeu trobar més informació en l&#8217;article original. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LA 1a és &#8220;L&#8217;entorn condiciona més que els gens&#8221;, i encara que a continuació us en fem 5 cèntims, podeu trobar més informació en l&#8217;article original. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Cova de l’Autopista, un laberinto kárstico en la Comunitat Valenciana por xavier</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/la-cova-de-l%e2%80%99autopista-un-laberinto-k%c3%a1rstico-en-la-comunitat-valenciana/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3611#comment-665</guid>
		<description>Aquesta cova és una meravella, seria una llàstima que la malveren. Si no està tancada al públic, serà prompte un femer. Més valdria que fora poca coneguda, un abraça i adéu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta cova és una meravella, seria una llàstima que la malveren. Si no està tancada al públic, serà prompte un femer. Més valdria que fora poca coneguda, un abraça i adéu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La química del papel plegado por BEATRIZ</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/01/la-qu%c3%admica-del-papel-plegado/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>BEATRIZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3311#comment-632</guid>
		<description>Estimada Laia,
muchas gracias por tu artículo, ha sido muy inspirador; soy una apasionada de la papiroflexia y es uno de los recursos que utilizo en el aula como profesora de matemáticas. Al leerlo me pareció maravillosa la forma de unir interdisciplinarmente las matemáticas con la química a través de la papiroflexia.
Me ha inspirado un taller para mis alumnos.
Gracias.
Beatriz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Laia,<br />
muchas gracias por tu artículo, ha sido muy inspirador; soy una apasionada de la papiroflexia y es uno de los recursos que utilizo en el aula como profesora de matemáticas. Al leerlo me pareció maravillosa la forma de unir interdisciplinarmente las matemáticas con la química a través de la papiroflexia.<br />
Me ha inspirado un taller para mis alumnos.<br />
Gracias.<br />
Beatriz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hipocretina, la hormona del buen humor por Hipocretina: l´hormona de la felicitat? &#124; Sci Focus</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/hipocretina-la-hormona-del-buen-humor/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Hipocretina: l´hormona de la felicitat? &#124; Sci Focus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3544#comment-628</guid>
		<description>[...] of California Los Ángeles (UCLA), en un estudi recentment publicat a Nature, han conclòs que els nivells cerebrals d´hipocretina són més alts quan riguem o ens sentim contents. L´hipocretina és un pèptid –molècula formada per la unió de diversos aminoàcids¬– que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of California Los Ángeles (UCLA), en un estudi recentment publicat a Nature, han conclòs que els nivells cerebrals d´hipocretina són més alts quan riguem o ens sentim contents. L´hipocretina és un pèptid –molècula formada per la unió de diversos aminoàcids¬– que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Meteoros, meteoritos y meteorólogos por Paco</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/meteoros-meteoritos-y-meteor%c3%b3logos/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3483#comment-624</guid>
		<description>Creo que hay algunos números que no encajan, como apenas 10 toneladas para algo de 10m de diámetro. Haciendo el cálculo de la densidad queda muy por debajo de la del agua. Valores barajados por la NASA: http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130215.html

Por otro lado la estela de la imagen está por encima de los 30km... ¿qué es lo que condensa a esa altura? 

Es probable que sea un fenómeno más astronómico que meteorológico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que hay algunos números que no encajan, como apenas 10 toneladas para algo de 10m de diámetro. Haciendo el cálculo de la densidad queda muy por debajo de la del agua. Valores barajados por la NASA: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130215.html" rel="nofollow">http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130215.html</a></p>
<p>Por otro lado la estela de la imagen está por encima de los 30km&#8230; ¿qué es lo que condensa a esa altura? </p>
<p>Es probable que sea un fenómeno más astronómico que meteorológico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Un primo de diecisiete millones de dígitos por Natalia</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/02/un-primo-de-diecisiete-millones-de-d%c3%adgitos/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 09:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3430#comment-501</guid>
		<description>bien hecho doctor cooper :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien hecho doctor cooper <img src='http://www.conec.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El disco duro del futuro podría estar compuesto de ADN por Nis1bach</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/02/el-disco-duro-del-futuro-podr%c3%ada-estar-compuesto-de-adn/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Nis1bach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3372#comment-499</guid>
		<description>Un hallazgo muy interesante y original para el futuro de la Bioinformática pero estamos usando una materia viva para el uso de pendrives.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un hallazgo muy interesante y original para el futuro de la Bioinformática pero estamos usando una materia viva para el uso de pendrives.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El disco duro del futuro podría estar compuesto de ADN por mohamed allitou</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/02/el-disco-duro-del-futuro-podr%c3%ada-estar-compuesto-de-adn/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>mohamed allitou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3372#comment-498</guid>
		<description>en mi opinion me parece un total despilfaro en ewstos tiempos que corren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en mi opinion me parece un total despilfaro en ewstos tiempos que corren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Meteoros, meteoritos y meteorólogos por iago</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/meteoros-meteoritos-y-meteor%c3%b3logos/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>iago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 12:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3483#comment-497</guid>
		<description>Muy bueno! ahora para ser meteorólogo habrá que tener un conocimiento multidisciplinar jeje, porque es impresionante que puedan caer diariamente 100 tn de rocas desde el más allá!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno! ahora para ser meteorólogo habrá que tener un conocimiento multidisciplinar jeje, porque es impresionante que puedan caer diariamente 100 tn de rocas desde el más allá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Los obeliscos, proezas del Egipto antiguo por jose</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/02/los-obeliscos-proezas-del-egipto-antiguo/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 22:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=2410#comment-488</guid>
		<description>valla mentira decir que lo hicieron los faraones. No pueden mover tanto peso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valla mentira decir que lo hicieron los faraones. No pueden mover tanto peso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Abombamiento en el Ártico por Fernando</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/02/abombamiento-en-el-%c3%a1rtico/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3380#comment-423</guid>
		<description>No, no es agua salada que se hiela. Principalmente los hielos flotantes de los polos proceden de glaciares en tierra firme, formados por acumulación durante mucho tiempo de precipitaciones de nieve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no es agua salada que se hiela. Principalmente los hielos flotantes de los polos proceden de glaciares en tierra firme, formados por acumulación durante mucho tiempo de precipitaciones de nieve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Abombamiento en el Ártico por SAB</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/02/abombamiento-en-el-%c3%a1rtico/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>SAB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 20:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3380#comment-392</guid>
		<description>En el texto se dice: &quot;como consecuencia de la acumulación de agua dulce procedente de la fusión de hielo flotante.&quot;
Ese hielo flotante... ¿no es hielo marino de la banquisa  ártica y por tanto salado?
Se agradecería una explicación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el texto se dice: &#8220;como consecuencia de la acumulación de agua dulce procedente de la fusión de hielo flotante.&#8221;<br />
Ese hielo flotante&#8230; ¿no es hielo marino de la banquisa  ártica y por tanto salado?<br />
Se agradecería una explicación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hacer ejercicio modifica tu ADN por Manuel Gil</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/11/hacer-ejercicio-modifica-tu-adn/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Manuel Gil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3054#comment-380</guid>
		<description>Si eso fuera cierto, tendrían razón los dos:Darwin y Lamark. Y yo, a los alumnos les hacía ver lo acertado de Darwin y lo desacertado de Lamark.
¡Qué se dé prisa en en esa confirmación!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eso fuera cierto, tendrían razón los dos:Darwin y Lamark. Y yo, a los alumnos les hacía ver lo acertado de Darwin y lo desacertado de Lamark.<br />
¡Qué se dé prisa en en esa confirmación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dos grandes artistas al encuentro de la ciencia: Cormac McCarthy y Werner Herzog por Dos grandes artistas al encuentro de la ciencia: Cormac McCarthy y Werner Herzog</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/01/dos-grandes-artistas-al-encuentro-de-la-ciencia-cormac-mccarthy-y-werner-herzog/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Dos grandes artistas al encuentro de la ciencia: Cormac McCarthy y Werner Herzog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3323#comment-376</guid>
		<description>[...] &quot;CRITEO-300x250&quot;, 300, 250);         1 meneos   &#160;    Dos grandes artistas al encuentro de la ciencia: Cormac McCarthy y Werner Herzog     www.conec.es/2013/01/dos-grandes-artistas-al-encuentro-de...&#160; por errepece hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;CRITEO-300&#215;250&quot;, 300, 250);         1 meneos   &nbsp;    Dos grandes artistas al encuentro de la ciencia: Cormac McCarthy y Werner Herzog     <a href="http://www.conec.es/2013/01/dos-grandes-artistas-al-encuentro-de...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.conec.es/2013/01/dos-grandes-artistas-al-encuentro-de&#8230;&#038;nbsp</a>; por errepece hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El viaje de Piñero por Armando Alberola Romá</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/04/videoblog-%e2%80%93-el-viaje-de-pi%c3%b1ero/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Armando Alberola Romá</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=2744#comment-369</guid>
		<description>Excelente. Y emocionante. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente. Y emocionante. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Escuchando agujeros negros por Elena Soto</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/11/escuchando-agujeros-negros/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Elena Soto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 11:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3089#comment-284</guid>
		<description>Genial, Sara, explicado de maravilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, Sara, explicado de maravilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Matemáticas en las urnas por mateo clemente</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/10/matem%c3%a1ticas-en-las-urnas/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>mateo clemente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 23:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=2906#comment-266</guid>
		<description>¿ No sería más fácil pasar de circunscipción por provincias a cincunscripción por CCAA y adjudicar los diputados de forma proporcional a la población de cada una?. Algunos compañeros y yo hemos hecho cuentas y sale aproximadamente lo mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ No sería más fácil pasar de circunscipción por provincias a cincunscripción por CCAA y adjudicar los diputados de forma proporcional a la población de cada una?. Algunos compañeros y yo hemos hecho cuentas y sale aproximadamente lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hacer ejercicio modifica tu ADN por mateo clemente</title>
		<link>http://www.conec.es/2012/11/hacer-ejercicio-modifica-tu-adn/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>mateo clemente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 23:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3054#comment-265</guid>
		<description>¿Si lo he entendidco bien, entonces LAMARK llevaba razón? ¿ Se transmiten los caracteres adquiridos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Si lo he entendidco bien, entonces LAMARK llevaba razón? ¿ Se transmiten los caracteres adquiridos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El puzzle de los primeros americanos por David</title>
		<link>http://www.conec.es/2011/11/el-puzzle-de-los-primeros-americanos/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=948#comment-262</guid>
		<description>Leí hace unos 10 años sobre una teoría de dos antropólogos norteamericanos, según la cual una parte de la población Americana provenía de Europa. Se basaba en que, seǵun su opinión, las herramientas de piedra halladas en America eran diferentes a las de Siberia, y prácticamente indistinguibles de las del Mediterraneo (de forma que sólo era posible diferenciarlas por su origen geográfico). Siento no recordar más detalles, pero sí parece que la movilidad de las culturas prehistóricas era mayor de la que se creía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leí hace unos 10 años sobre una teoría de dos antropólogos norteamericanos, según la cual una parte de la población Americana provenía de Europa. Se basaba en que, seǵun su opinión, las herramientas de piedra halladas en America eran diferentes a las de Siberia, y prácticamente indistinguibles de las del Mediterraneo (de forma que sólo era posible diferenciarlas por su origen geográfico). Siento no recordar más detalles, pero sí parece que la movilidad de las culturas prehistóricas era mayor de la que se creía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
