<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conec</title>
	<atom:link href="http://www.conec.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conec.es</link>
	<description>Portal divulgador de ciencia e investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El papiro de las minas de oro</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/05/el-papiro-de-las-minas-de-oro/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/05/el-papiro-de-las-minas-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Lull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[cultura antigua]]></category>
		<category><![CDATA[egiptología]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[En el Museo Egipcio de Turín se conserva un curioso papiro (P. Turín 1879/1899/1969), que constituye el mapa topográfico con indicaciones geológicas más antiguo conocido. El mapa debe representar, con toda probabilidad, la zona entre Bir el-Hammamat y Bir Umm Fawakhir, donde se han hallado numerosas inscripciones jeroglíficas. Esta región era un lugar de tránsito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/05/el-papiro-de-las-minas-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hay de nuevo al respecto del bosón de Higgs?</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/05/%c2%bfqu%c3%a9-hay-de-nuevo-al-respecto-del-bos%c3%b3n-de-higgs/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/05/%c2%bfqu%c3%a9-hay-de-nuevo-al-respecto-del-bos%c3%b3n-de-higgs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Matorras Weinig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[bosón de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[VBH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Tras el revuelo mediático del verano pasado, cuando se anunció el descubrimiento de una nueva partícula que “se parece al bosón de Higgs”, podría pensarse que se trata de un tema científicamente zanjado y que los físicos de partículas se orientaban hacia otros objetivos. Nada más lejos de la realidad (aunque por supuesto se trabaja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/05/%c2%bfqu%c3%a9-hay-de-nuevo-al-respecto-del-bos%c3%b3n-de-higgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caídos del cielo</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/05/ca%c3%addos-del-cielo/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/05/ca%c3%addos-del-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicent J. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Video-reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Astronómico]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[videociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[CONEC presenta un vídeo especial sobre Asteroides, con imágenes en exclusiva del asteroide 2012 DA14.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/05/ca%c3%addos-del-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo el tiempo gota a gota: las clepsidras</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/05/midiendo-el-tiempo-gota-a-gota-las-clepsidras/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/05/midiendo-el-tiempo-gota-a-gota-las-clepsidras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Lull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Amenemhat]]></category>
		<category><![CDATA[clepsidras]]></category>
		<category><![CDATA[egiptología]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsés II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Las clepsidras son relojes de agua que, muy probablemente, fueron inventados en el Egipto faraónico. De hecho, las noticias más antiguas que tenemos de su existencia proceden de un texto jeroglífico hallado en la tumba de Amenemhat (Luxor, Egipto). En dicho texto, Amenemhat se presenta como inventor de lo que él llama merkhyt, una clepsidra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/05/midiendo-el-tiempo-gota-a-gota-las-clepsidras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida existe bajo el fondo del mar</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/05/la-vida-existe-bajo-el-fondo-del-mar/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/05/la-vida-existe-bajo-el-fondo-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malen Ruíz de Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Joides Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Lever]]></category>
		<category><![CDATA[océanos]]></category>
		<category><![CDATA[quimiosíntesis]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[La corteza oceánica es el mayor ecosistema de la Tierra La Tierra es un planeta azul, cubierto en un su mayor parte por el agua. Aunque hace todavía pocos años que se ha comprobado que existe vida hasta en lo más profundo de los océanos, donde la luz no llega, y que se nutre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/05/la-vida-existe-bajo-el-fondo-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los zoológicos, ¿termómetros de la conservación?</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/05/los-zool%c3%b3gicos-%c2%bfterm%c3%b3metros-de-la-conservaci%c3%b3n/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/05/los-zool%c3%b3gicos-%c2%bfterm%c3%b3metros-de-la-conservaci%c3%b3n/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Honrubia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Guillén]]></category>
		<category><![CDATA[Jardín Zoológico de Regent’s Park]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Antonio Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 31/2003]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Científic]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Zoológica de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Cardenal Herrera CEU]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat de València]]></category>
		<category><![CDATA[WAZA]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo del Bronx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Para los urbanitas, jóvenes y mayores alejados del mundo rural, los parques zoológicos y acuarios detentan el honor de haberse convertido en su primer contacto con la naturaleza. Una ventana abierta que insinúa la belleza del mundo natural y la complejidad de sus distintos ecosistemas. La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA, en sus siglas en inglés) calcula que aproximadamente 600 millones de personas visitan sus centros asociados cada año. Qué duda cabe de que los animales y sus comportamientos despiertan multitud de sentimientos. Siempre ha sido así.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/05/los-zool%c3%b3gicos-%c2%bfterm%c3%b3metros-de-la-conservaci%c3%b3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder y la flaqueza de las redes sociales</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/el-poder-y-la-flaqueza-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/el-poder-y-la-flaqueza-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Lacasa y Bartolo Luque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Network Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Paco Lobatón]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universidad Carlos III de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[El último trabajo del físico Esteban Moro nos muestra cómo las redes sociales son capaces de localizar desde el brote de una epidemia al paradero de una persona. Junto a su equipo de investigación en sistemas complejos de la universidad Carlos III de Madrid, estudian cómo estas redes de relaciones personales pueden convertirse en herramientas para la gestión de emergencias y situaciones críticas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/el-poder-y-la-flaqueza-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un prestigioso premio para Pablo Artal, especialista en óptica aplicada</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/un-prestigioso-premio-para-pablo-artal-especialista-en-%c3%b3ptica-aplicada/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/un-prestigioso-premio-para-pablo-artal-especialista-en-%c3%b3ptica-aplicada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malen Ruiz de Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conec]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Land]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Artal]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Americana de Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Se reconoce fuera el trabajo hecho aquí y es el primer europeo que consigue el galardón Pablo Artal es un científico bien conocido en el mundo de la óptica, sobre todo por sus trabajos dirigidos a obtener aplicaciones. Es catedrático en la Universidad de Murcia y ahora sus colegas de la Sociedad Americana de Óptica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/un-prestigioso-premio-para-pablo-artal-especialista-en-%c3%b3ptica-aplicada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lector de sueños</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/el-lector-de-sue%c3%b1os/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/el-lector-de-sue%c3%b1os/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo Luque y Lucas Lacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[electroencefalograma]]></category>
		<category><![CDATA[fases sueño]]></category>
		<category><![CDATA[Kamitani]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[En un artículo publicado este 4 de Abril en la revista Science, el grupo de Y. Kamitani del laboratorio de neurociencia computacional ATR, en Kyoto, muestra cómo es posible observar lo que estamos soñando. ¿Ciencia ficción? Ciencia sí; ficción, ya no.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/el-lector-de-sue%c3%b1os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«En España no hay cultura del riesgo en la ciencia»</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/%e2%80%9cen-espa%c3%b1a-no-hay-cultura-del-riesgo-en-la-ciencia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/%e2%80%9cen-espa%c3%b1a-no-hay-cultura-del-riesgo-en-la-ciencia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Suleng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Biomédica Preclínica 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista con Andrés Moya, Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/%e2%80%9cen-espa%c3%b1a-no-hay-cultura-del-riesgo-en-la-ciencia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA se une a la misión europea Euclides para estudiar el Universo oscuro</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/la-nasa-se-une-a-la-misi%c3%b3n-europea-euclides-para-estudiar-el-universo-oscuro/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/la-nasa-se-une-a-la-misi%c3%b3n-europea-euclides-para-estudiar-el-universo-oscuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malen Ruiz de Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Astrium]]></category>
		<category><![CDATA[Energía oscura]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Euclides]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Plank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Las cosas del espacio van despacio, o sin prisa pero sin pausa. Esto se podría decir de prácticamente todas las misiones espaciales, y Euclides (o Euclid), la próxima misión astronómica europea para indagar en el “Universo oscuro”, no es una excepción. Tras superar las fases de definición y tras su aprobación en 2011 por los países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/la-nasa-se-une-a-la-misi%c3%b3n-europea-euclides-para-estudiar-el-universo-oscuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia de la Sostenibilidad: La revolución científica del siglo XXI</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/ciencia-de-la-sostenibilidad-la-revoluci%c3%b3n-cient%c3%adfica-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/ciencia-de-la-sostenibilidad-la-revoluci%c3%b3n-cient%c3%adfica-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amparo Vilches y Daniel Gil Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de la Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución científica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transdisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transición a la Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[En 1998, Jane Lubchenco, presidenta a la sazón de la AAAS (American Association for the Advancement of Science) -la más importante asociación científica a nivel mundial, tanto por el número de miembros como por la cantidad de premios Nobel y científicos de alto nivel que forman parte de la misma- reclamó en la revista Science [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/ciencia-de-la-sostenibilidad-la-revoluci%c3%b3n-cient%c3%adfica-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cova de l’Autopista, un laberinto kárstico en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/la-cova-de-l%e2%80%99autopista-un-laberinto-k%c3%a1rstico-en-la-comunitat-valenciana/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/la-cova-de-l%e2%80%99autopista-un-laberinto-k%c3%a1rstico-en-la-comunitat-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Lull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Espeleología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenierías]]></category>
		<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[Club Universitario de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Cova de l’Autopista]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Espeleològic Murta]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Espeleosocorro]]></category>
		<category><![CDATA[José Lull]]></category>
		<category><![CDATA[La Safor]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoth Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Speleo Club Alpino Valenciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[La Cova de l’Autopista, descubierta en 1984 por los miembros del Grupo de Espeleosocorro, Lorenzo Martínez y Rafael Matoses, se sitúa junto a Gandía y constituye la cavidad de mayor longitud acumulada de toda la Comunitat Valenciana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/la-cova-de-l%e2%80%99autopista-un-laberinto-k%c3%a1rstico-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican los hospedadores de diferentes mosquitos, incluido un potencial vector de la malaria</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/identifican-los-hospedadores-de-diferentes-mosquitos-incluido-un-potencial-vector-de-la-malaria/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/identifican-los-hospedadores-de-diferentes-mosquitos-incluido-un-potencial-vector-de-la-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) - Departamento de Ecología de Humedales </dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Anopheles atroparvus]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Biológica de Doñana]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y del Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva han identificado los hospedadores de diferentes especies de mosquitos de los géneros Culex y Anopheles, especialmente Anopheles atroparvus, un potencial vector de los parásitos de la malaria.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/identifican-los-hospedadores-de-diferentes-mosquitos-incluido-un-potencial-vector-de-la-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del telescopio espacial Planck</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/04/resultados-del-telescopio-espacial-planck/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/04/resultados-del-telescopio-espacial-planck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández Cobos, IFCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 5]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 21 de marzo se presentaron en rueda de prensa y en una serie de publicaciones los resultados del análisis de los primeros 15 meses y medio de datos de Planck. Se trata de una misión de la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo es medir la radiación de fondo cósmico de microondas con una resolución sin precedentes. Es decir, construir la mejor instantánea a día de hoy del Universo cuando tenía tan solo 380.000 años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/04/resultados-del-telescopio-espacial-planck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un visitante de los confines del Sistema Solar</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/un-visitante-de-los-confines-del-sistema-solar/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/03/un-visitante-de-los-confines-del-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando J. Ballesteros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Astronómico]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Aras de los Olmos]]></category>
		<category><![CDATA[OUAV]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS]]></category>
		<category><![CDATA[Vicent Peris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos meses podemos disfrutar de uno de esos espectáculos que, de tanto en tanto, tiene a bien ofrecernos la Naturaleza: un cometa desplegando su brillante cola sobre el cielo nocturno. Este cometa, llamado Pan-STARRS por el sistema de telescopios hawaianos de igual nombre que lo descubrió, es un cometa no periódico, es decir, su velocidad es tan alta que pasará por nuestro Sistema Solar para no volver; ni la fuerte atracción gravitatoria del Sol podrá detenerlo. Una velocidad tan alta indica que probablemente su procedencia sea la Nube de Oort, ese lejano colectivo de rocas de hielo y polvo que, como una gran nube esférica, rodea nuestro Sol y que marca los lindes más extremos del Sistema Solar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/03/un-visitante-de-los-confines-del-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El entorno condiciona más que los genes: El experimento de los malvaviscos revisado</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/el-entorno-condiciona-m%c3%a1s-que-los-genes-el-experimento-de-los-malvaviscos-revisado/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/03/el-entorno-condiciona-m%c3%a1s-que-los-genes-el-experimento-de-los-malvaviscos-revisado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[estado cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Test de los malvaviscos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[University of Roschester]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Mischell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los experimentos más famosos en psicología es el “Test de los malvaviscos”, realizado a principios de los 70 por Walter Mischell en la Universidad de Stanford. Durante varias sesiones Mischell reclutó un total de casi 600 niños de 4 a 6 años a quienes les sentaba frente a una mesa en una habitación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/03/el-entorno-condiciona-m%c3%a1s-que-los-genes-el-experimento-de-los-malvaviscos-revisado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agujero de ozono y cambio climático</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/agujero-de-ozono-y-cambio-clim%c3%a1tico/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/03/agujero-de-ozono-y-cambio-clim%c3%a1tico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Miguel Viñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Darryn W. Waugh]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Penn State]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Johns Hopkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.es/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya bastantes años, un par de asuntos de corte medioambiental aparecen cada cierto tiempo en las noticias. Uno de ellos es el agujero de la capa de ozono situado sobre la Antártida y el otro el cambio climático. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por los científicos y los comunicadores que nos dedicamos a divulgar estos temas, por aclarar que se trata de cosas distintas, son muchas las personas que se han quedado con la idea de que ambas están relacionadas de forma muy directa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conec.es/2013/03/agujero-de-ozono-y-cambio-clim%c3%a1tico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipocretina, la hormona del buen humor</title>
		<link>http://www.conec.es/2013/03/hipocretina-la-hormona-del-buen-humor/</link>
		<comments>http://www.conec.es/2013/03/hipocretina-la-hormona-del-buen-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[dopamina]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[oxitocina]]></category>
		<category><![CDATA[péptidos]]></category>
		<category><![CDATA[serotonina]]></category>
		<category><![CDATA[testosterona]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>

